Bastogne > Liège
21/04/2024 - 153 km - Accidentée
Le jour de Grace
Le peloton de 140 coureuses quitte à 13h35 la place McAuliffe de Bastogne et atteint la borne du km 0 dix minutes plus tard. L'Italienne Barbara Malcotti (Human Powered Health) est l'unique non partante. La Slovène Spela Kern (Cofidis) et la Française Titia Ryo (Arkéa-B&B Hotels) constituent la première échappée au km...
Vollering : « Une erreur stupide »
Demi Vollering (SD Worx-Protime) : « Tout pouvait arriver. Cela pouvait tourner dans un sens comme dans l'autre. J'ai essayé d'être fûtée. Elisa était seule, elle aussi, et j'ai donc présumé qu'elle sauterait sur tout ce qui bouge. J'ai lancé mon sprint trop tardivement. Je suis resté trop longtemps dans les...
Brown : « Monumental ! »
Grace Brown (FDJ-Suez) : « C'était une échappée très solide, le peloton a laissé l'écart gonfler, ce qui m'a un peu surpris. Je savais que si l'échappée devait survivre, ce serait une longue journée. On a pris de l'avance sans avoir à rouler trop fort. Dans l'échappée, certaines coureuses...
Longo Borghini : « J'ai fait de mon mieux »
Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) : « C'était un très long sprint. Kasia a fait un petit écart. J'ai pu le combler. J'ai lancé à 200m et Grace a pu me dépasser. C'est un peu décevant d'être 2e. Je venais pour un bon résultat, j'avais de bonnes jambes. J'ai fait de mon mieux, et la plus rapide a gagné aujourd'hui....
Côté sport
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | 39km/h | 37km/h | 35km/h | |||
BELGIQUE | 13:35 | 13:35 | 13:35 | ||||
LUXEMBOURG | 13:35 | 13:35 | 13:35 | ||||
BASTOGNE (Place McAuliffe) | 153 | 0 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | ||
N30 Rond-point La Doyenne | 153 | 0 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | ||
Foy | 153 | 0 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | ||
BASTOGNE | 153 | 0 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | ||
Noville | 151.1 | 1.9 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | ||
Carrefour N30-VC | 149.1 | 3.9 | 13:51 | 13:51 | 13:52 | ||
VC Vaux | 148 | 5 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | ||
Carrefour VC-N826 | 145.3 | 7.7 | 13:57 | 13:57 | 13:58 | ||
N826 Mabompré | 144.6 | 8.4 | 13:58 | 13:59 | 13:59 | ||
HOUFFALIZE (N826-N30-VC) | 138.7 | 14.3 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | ||
VC Côte de Saint-Roch | 137.2 | 15.8 | 14:09 | 14:10 | 14:12 | ||
Carrefour VCN30 | 136.9 | 16.1 | 14:10 | 14:11 | 14:13 | ||
N30 Carrefour N30-VC | 135.9 | 17.1 | 14:11 | 14:13 | 14:14 | ||
VC Vissoûle | 134.1 | 18.9 | 14:14 | 14:16 | 14:17 | ||
Tavigny (VC-N838) | 132.1 | 20.9 | 14:17 | 14:19 | 14:21 | ||
N838 Cèturu | 129.2 | 23.8 | 14:22 | 14:24 | 14:26 | ||
Steinbach (GOUVY) | 124.1 | 28.9 | 14:29 | 14:32 | 14:34 | ||
Limerlé (GOUVY) (N838-VC-N892) | 121.9 | 31.1 | 14:33 | 14:35 | 14:38 | ||
Carrefour N838-VC | 117.4 | 35.6 | 14:40 | 14:43 | 14:46 | ||
VC Carrefour VC-N892 | 115.8 | 37.2 | 14:42 | 14:45 | 14:49 | ||
N892 Halconreux (GOUVY) | 115.5 | 37.5 | 14:43 | 14:46 | 14:49 | ||
Courtil (GOUVY) (N892-N878-VC) | 113.3 | 39.7 | 14:46 | 14:49 | 14:53 | ||
VC Carrefour VC-N68 | 111 | 42 | 14:50 | 14:53 | 14:57 | ||
N68 Bovigny (GOUVY) | 110.6 | 42.4 | 14:50 | 14:54 | 14:58 | ||
Honvelez (GOUVY) | 110 | 43 | 14:51 | 14:55 | 14:59 | ||
Zone de collecte | 109.6 | 43.4 | 14:52 | 14:55 | 14:59 | ||
Salmchâteau | 106.7 | 46.3 | 14:56 | 15:00 | 15:04 | ||
VIELSALM (N68-N675-N823) | 104.1 | 48.9 | 15:00 | 15:04 | 15:09 | ||
N823 Neuville (N823-VC) | 101.5 | 51.5 | 15:04 | 15:08 | 15:13 | ||
VC Burtonville | 99.3 | 53.7 | 15:08 | 15:12 | 15:17 | ||
VC Carrefour VC-N675 | 96.7 | 56.3 | 15:12 | 15:16 | 15:21 | ||
N675 Petit-Thier (N675-VC) | 95.3 | 57.7 | 15:14 | 15:18 | 15:24 | ||
VC Côte de Mont-le-Soie | 93.3 | 59.7 | 15:17 | 15:22 | 15:27 | ||
Grand-Halleux (VC-N68-VC) | 89.1 | 63.9 | 15:23 | 15:29 | 15:35 | ||
LIÈGE | 15:26 | 15:32 | 15:38 | ||||
La Vaux | 86.6 | 66.4 | 15:27 | 15:33 | 15:39 | ||
Côte de Wanne | 85.1 | 67.9 | 15:29 | 15:35 | 15:41 | ||
Wanne (TROIS-PONTS) | 84.6 | 68.4 | 15:30 | 15:36 | 15:42 | ||
Wanneranval (TROIS-PONTS) | 83.5 | 69.5 | 15:32 | 15:38 | 15:44 | ||
STAVELOT (VC-N622) | 80.1 | 72.9 | 15:37 | 15:43 | 15:50 | ||
Côte de Stockeu (stèle Eddy Merckx) | 78.5 | 74.5 | 15:40 | 15:46 | 15:53 | ||
N622 Côte de la Haute-Levée | 74.3 | 78.7 | 15:46 | 15:53 | 16:00 | ||
Zone de collecte | 72.6 | 80.4 | 15:49 | 15:55 | 16:03 | ||
Francorchamps (N622-VC) | 70.4 | 82.6 | 15:52 | 15:59 | 16:07 | ||
VC Neuville | 67.5 | 85.5 | 15:56 | 16:04 | 16:11 | ||
Ruy (STOUMONT) | 64.6 | 88.4 | 16:01 | 16:08 | 16:16 | ||
Andrimont (STOUMONT) | 62.5 | 90.5 | 16:04 | 16:12 | 16:20 | ||
Col du Rosier | 60.1 | 92.9 | 16:08 | 16:16 | 16:24 | ||
Creppe | 54.9 | 98.1 | 16:16 | 16:24 | 16:33 | ||
SPA (VC-N686-N62) | 54.1 | 98.9 | 16:17 | 16:25 | 16:34 | ||
N62 Carrefour N62-N697 | 50.4 | 102.6 | 16:23 | 16:31 | 16:41 | ||
N697 Carrefour N697-VC | 49.9 | 103.1 | 16:24 | 16:32 | 16:42 | ||
VC Winamplanche (THEUX) | 49.1 | 103.9 | 16:25 | 16:33 | 16:43 | ||
Desnié (THEUX) | 46.9 | 106.1 | 16:28 | 16:37 | 16:47 | ||
Côte de Desnié | 46.8 | 106.2 | 16:28 | 16:37 | 16:47 | ||
N606 Hautregard (N606-N697) | 41.9 | 111.1 | 16:36 | 16:45 | 16:55 | ||
N697 Sougné-Remouchamps (N697-N633-VC) | 37.2 | 115.8 | 16:43 | 16:53 | 17:03 | ||
VC Côte de la Redoute | 34 | 119 | 16:48 | 16:58 | 17:09 | ||
Playe (AYWAILLE) | 32.9 | 120.1 | 16:50 | 17:00 | 17:11 | ||
Hotchamps (SPRIMONT) | 31.8 | 121.2 | 16:51 | 17:01 | 17:13 | ||
Cornémont (SPRIMONT) (VC-N678-VC) | 30.4 | 122.6 | 16:54 | 17:04 | 17:15 | ||
N678 | 29.5 | 123.5 | 16:55 | 17:05 | 17:17 | ||
VC Louveigné (VC-N62) | 28 | 125 | 16:57 | 17:08 | 17:19 | ||
N62 Côte des Forges | 23.3 | 129.7 | 17:04 | 17:15 | 17:27 | ||
Carrefour N62-N674 | 23.1 | 129.9 | 17:05 | 17:16 | 17:28 | ||
N674 Dolembreux (SPRIMONT) | 20.3 | 132.7 | 17:09 | 17:20 | 17:32 | ||
Méry (ESNEUX) (N674-N633-VC) | 16.7 | 136.3 | 17:15 | 17:26 | 17:39 | ||
VC Hony (ESNEUX) | 15.5 | 137.5 | 17:16 | 17:28 | 17:41 | ||
Côte de la Roche-aux-Faucons | 13.4 | 139.6 | 17:20 | 17:31 | 17:44 | ||
Avister (ESNEUX) | 12.9 | 140.1 | 17:20 | 17:32 | 17:45 | ||
Boncelles (VC-E46) | 10 | 143 | 17:25 | 17:37 | 17:50 | ||
E46 Carrefour E46-VC | 8.4 | 144.6 | 17:27 | 17:39 | 17:53 | ||
VC LIÈGE (VC-N680-VC-N680-N90-VC-N633) | 8.4 | 144.6 | 17:27 | 17:39 | 17:53 | ||
Zone de collecte | 8.4 | 144.6 | 17:27 | 17:39 | 17:53 | ||
Pont de Fétinne | 1 | 152 | 17:39 | 17:51 | 18:05 | ||
N633 Quai des Ardennes | 0.9 | 152.1 | 17:39 | 17:52 | 18:06 | ||
LIEGE | 0.1 | 152.9 | 17:40 | 17:53 | 18:07 |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives de la course Liège-Bastogne-Liège Femmes